Importi
Importi dovuti dal 1° gennaio 2022
In base a quanto disposto dall'art. 28, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 e del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 marzo 2020, in vigore dal 27 marzo 2020, gli importi del diritto annuale sono rimasti invariati rispetto al 2021.
Nuove iscritte
Tipo di impresa |
Sede |
Unità locale |
Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese | € 53,00 | € 11,00 |
Società semplici agricole | € 60,00 | € 12,00 |
Società semplici non agricole | € 120,00 | € 24,00 |
Società di cui al comma 2 dell'articolo 16 d.lgs. n. 96/2001 | € 120,00 | € 24,00 |
Imprese con sede principale all'estero: per ciascuna unità locale/sede secondaria | € 66,00 | |
I soggetti iscritti al REA versano solo per la sede un diritto fisso pari a | € 18,00 | --- |
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese | € 120,00 | € 24,00 |
Tutte le altre imprese in sezione ordinaria diverse da quelle sopra indicate (s.n.c., s.a.s., società di capitale, soc.coop., soc. mutuo soccorso, consorzi con attività esterna, enti economici pubblici e privati, aziende speciali, GEIE, ecc.) | € 120,00 | € 24,00 |
Le imprese, iscritte in corso d'anno che hanno provveduto al pagamento del diritto annuale, prima dell'entrata in vigore del richiamato Decreto, potranno effettuare il conguaglio rispetto all'importo versato entro il termine previsto per il versamento del secondo acconto alle imposte dirette.
Sezione speciale
Tutte le imprese iscritte nella Sezione Speciale del registro delle Imprese e i Soggetti REA sono tenuti al versamento di un diritto annuale definito in misura fissa, con i seguenti valori che decorrono dal 1 gennaio 2022.
Tipo di impresa |
Sede |
Unità locale |
Imprese individuali | € 52,80 | € 10,56 |
Società semplici agricole | € 60,00 | € 12,00 |
Società semplici non agricole | € 120,00 | € 24,00 |
Società di cui al comma 2 dell'articolo 16 d.lgs. n. 96/2001 | € 120,00 | € 24,00 |
Imprese con sede principale all'estero: per ciascuna unità locale/sede secondaria | € 66,00 | |
I soggetti iscritti al REA versano solo per la sede un diritto fisso pari a | € 18,00 | --- |
Ai fini del versamento occorre, quando necessario, provvedere all'arrotondamento per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi, e per difetto negli altri casi.
Tale arrotondamento va effettuato sull'intero importo dovuto comprensivo, quindi, di eventuali unità locali.
Sezione ordinaria
Per le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, a eccezione delle imprese individuali per le quali il tributo è stabilito nella misura fissa di € 120,00, il diritto annuale 2022 è determinato applicando al fatturato, come definito ai fini IRAP, dell'esercizio 2021 le seguenti aliquote per scaglioni di fatturato.
Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa:
Da euro | A euro | Aliquote % |
0 | 100.000,00 | € 200 (misura fissa) |
100.000,00 | 250.000,00 | 0,015% |
250.000,00 | 500.000,00 | 0,013% |
500.000,00 | 1.000.000,00 | 0,010% |
1.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,009% |
10.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,005% |
35.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,003% |
oltre 50.000.000,00 | 0,001 (fino ad un massimo di € 40.000) |
Le eventuali unità locali dell’impresa concorrono a determinare il tributo nella misura del 20% di quanto dovuto per la sede principale, sino ad un massimo di € 200,00 (ad unità locale).
L'importo base risultante dal calcolo andrà ridotto del 40%.
Anche in questi casi, ove necessario, andrà effettuato l'arrotondamento per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi, per difetto negli altri casi.